Industries agroalimentaires de la Réunion (1341)
Fiche synthèse de la convention collective
| IDCC | 1341 |
| Nom complet | Convention collective départementale des industries agroalimentaires de la Réunion |
| Salariés concernés | Données non communiquées par la DARES |
| Entreprises concernées | Données non communiquées par la DARES |
| Champ territorial | |
| Accord de santé | NON |
| Accord de prévoyance | NON |
| Lien du texte | Aucun lien disponible |
| Codes APE rattachés à la CCN | Voir les Codes APE |
Liste des codes APE
| Code APE | Actions | ||
|---|---|---|---|
| 1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille | 365 | 1,5 % | Extraction |
| 1039A - Autre transformation et conservation de légumes | 235 | 1,7 % | Extraction |
| 1052Z - Fabrication de glaces et sorbets | 56 | 1,4 % | Extraction |
| 1041B - Fabrication d huiles et graisses raffinées | 36 | 3,3 % | Extraction |
pour enregistrer la CCN dans vos favoris.